決算勝負の週:10月27日(火)寄り前
- 2026.10.27
- トレード日記
米国市場の戻りを受けて日経平均も大幅GUスタート。やられました。
というわけで、今週の主要な決算スケジュールを掲載しておきます。市場が大幅にブレる可能性があるからね。
日本企業の主要決算
| 発表日 | 主な企業 |
|---|---|
| 10/27(火)今日 | 信越化学、キヤノン、中外製薬、カプコン、日東電工 |
| 10/28(水) | アドバンテスト、日立、NEC、ソシオネクスト、野村HD |
| 10/29(木) | イビデン、キーエンス、ルネサス、富士通、コマツ、デンソー |
| 10/30(金) | 東京エレクトロン、キオクシア、レーザーテック、SCREEN、村田製作所、住友電工 |
Advertisement
米国企業の主要決算
米国現地日付。日本時間では翌朝になるものが多い。
| 米国発表日 | 主な企業 | 日本時間の目安 |
|---|---|---|
| 10/27(火) | Visa、Coca-Cola、Seagate | 27日夜〜28日朝 |
| 10/28(水) | Microsoft、Alphabet(Google) | 29日早朝 |
| 10/29(木) | Amazon、Intel、Sandisk | 30日早朝 |
| 10/30(金) | ExxonMobil、Chevron、AbbVie | 30日夜 |
なんか決算勝負の週と言う感じするね。時間は各自調査願います。
Advertisement
-
前の記事
危険な需給の中、買いが入る?:10月26日(月)後場 2026.10.26
-
次の記事
AI・半導体・DCの反発開始!?:10月27日(火)前場 2026.10.27

